郑州五高2021面向各初中分配生名额表
日期:2021-05-21   责编:郑州市第五中学   阅读量:3181
                郑州五高以“大小三甲后最佳性价比学校”、“高增值高中学校”而被郑州市的家长认可,郑州五高也一步步以高考成绩的提升、分数线的提升被教育主管部门、众多媒体和教学机构所推荐。五高连续18年获得高中教育教学先进单位,在2017年和2020年两次在全市课程与教学工作会上作经验介绍。2020年高考405人,一本上线234人,几乎所有的同学考入本科以上院校,在第一批高中中性价比非常高。五高也紧跟生源提升的现状,进行分层次教学的创新培优机制,将更多顶尖学生送入更好的985、双一流高校。
下面是郑州五高面向各初中分配生名额表:
| 五高面向各初中学校分配生名额 | |
| 学校名称 | 人数 | 
| 郑州第六初中 | 1 | 
| 郑州第七初中 | 1 | 
| 郑州八中 | 2 | 
| 郑州新奇中学 | 2 | 
| 郑州二十三中 | 1 | 
| 郑州二十六中 | 2 | 
| 郑州第三十一初中 | 3 | 
| 郑州三十四中 | 1 | 
| 优胜实验中学 | 1 | 
| 省实验中学 | 2 | 
| 省第二实验中学 | 1 | 
| 郑州第四十七初中 | 2 | 
| 郑州四十九中 | 1 | 
| 勤礼外语中学 | 0 | 
| 郑州六十一中 | 1 | 
| 轻大附中 | 1 | 
| 农大附中 | 1 | 
| 一八联合国际学校 | 3 | 
| 省实验文博学校 | 4 | 
| 郑大二附中 | 0 | 
| 励德双语学校 | 1 | 
| 黄河中学 | 1 | 
| 建业外语中学 | 1 | 
| 金水一中 | 0 | 
| 经纬中学 | 1 | 
| 河南少年先锋学校 | 0 | 
| 郑州七十一中 | 1 | 
| 郑州七十五中 | 1 | 
| 郑州七十六中 | 3 | 
| 郑州七十七中 | 2 | 
| 龙门实验学校 | 2 | 
| 金水思贤中学 | 1 | 
| 金水硕爵学校 | 1 | 
| 丽水外语学校 | 2 | 
| 金水区为民中学 | 1 | 
| 冠军中学 | 1 | 
| 金桂中学 | 1 | 
| 郑州第二初中 | 2 | 
| 郑州第四初中 | 2 | 
| 郑州第十四初中 | 1 | 
| 郑州实验外语中学 | 3 | 
| 中报附中 | 0 | 
| 郑州第四十四初中 | 1 | 
| 郑州四十八中 | 2 | 
| 郑州五十七中 | 2 | 
| 郑州六十二中 | 2 | 
| 郑大一附中 | 1 | 
| 郑州第一 0 二初中 | 1 | 
| 黄科院附中 | 1 | 
| 郑州第一 0 七初中 | 0 | 
| 郑州第一 0 六初中 | 2 | 
| 二七区马寨一中 | 1 | 
| 二七区马寨二中 | 1 | 
| 二七区侯寨一中 | 1 | 
| 二七区侯寨二中 | 1 | 
| 郑州十三中 | 1 | 
| 郑州二十二中 | 1 | 
| 郑州八十一中 | 1 | 
| 郑州八十二中 | 3 | 
| 郑州八十九中 | 1 | 
| 郑州九十二中 | 1 | 
| 二七区兴华中学 | 2 | 
| 郑达实验学校 | 2 | 
| 二七区京广实验学校 | 2 | 
| 二七区嵩山路学校 | 1 | 
| 二七区创艺学校 | 0 | 
| 树人外国语学校 | 2 | 
| 一中国际城中学 | 2 | 
| 华师大附属亚星实验学校 | 1 | 
| 二七区绿地爱华学校 | 1 | 
| 沪华国庆学校 | 0 | 
| 二七优智实验学校 | 1 | 
| 郑州第十六初中 | 1 | 
| 郑州第十九初中 | 1 | 
| 郑州西一中学 | 1 | 
| 郑州外国语中学 | 3 | 
| 郑州四十二中 | 1 | 
| 郑州五十一中 | 1 | 
| 郑州五十二中 | 1 | 
| 二砂寄宿学校 | 0 | 
| 中原一中 | 1 | 
| 中原回中 | 0 | 
| 中原区西岗中学 | 0 | 
| 郑州二十一中 | 0 | 
| 中原振华中学 | 3 | 
| 中原一中实验学校 | 2 | 
| 中原区黄冈学校 | 0 | 
| 中原领航实验学校 | 3 | 
| 郑州启智中学 | 2 | 
| 西斯达城市森林学校 | 1 | 
| 中原区秦岭中学 | 0 | 
| 启山实验学校 | 1 | 
| 郑州六十六中 | 1 | 
| 郑州六十八中 | 1 | 
| 郑州六十九中 | 2 | 
| 郑州七十中 | 1 | 
| 郑州七十三中 | 4 | 
| 郑州八十中 | 1 | 
| 郑州九十中 | 0 | 
| 郑州三中 | 1 | 
| 郑州第五初中 | 1 | 
| 郑州三十九中 | 1 | 
| 郑州四十三中 | 0 | 
| 郑州四十五中 | 1 | 
| 郑州六十三中 | 1 | 
| 郑州惠民中学 | 2 | 
| 管城区嵩阳学校 | 1 | 
| 郑州市体校 | 1 | 
| 扶轮外语初中 | 1 | 
| 管城二中 | 1 | 
| 管城三中 | 1 | 
| 管城六中 | 1 | 
| 郑州八十三中 | 1 | 
| 豫翔实验学校 | 1 | 
| 管城启元中学 | 0 | 
| 管城外国语学校 | 1 | 
| 管城回民中学 | 2 | 
| 郑州六十中 | 1 | 
| 星源外国语学校 | 6 | 
| 省实验英才中学 | 2 | 
| 惠济一中 | 3 | 
| 郑州七十九中 | 3 | 
| 惠济五中 | 2 | 
| 惠济六中 | 1 | 
| 惠济陈中学校 | 1 | 
| 惠济维纲中学 | 0 | 
| 惠济森林湖学校 | 0 | 
| 郑北一中 | 1 | 
| 东枫外语学校 | 2 | 
| 枫杨外语学校 | 3 | 
| 郑州五十八中 | 4 | 
| 郑州三十七中 | 1 | 
| 高新区石佛中学 | 3 | 
| 郑中国际学校 | 3 | 
| 郑州中学 | 3 | 
| 长明中学 | 0 | 
| 高新一中 | 1 | 
| 高新实验中学 | 1 | 
| 高新外国语中学 | 1 | 
| 朗悦慧外国语中学 | 3 | 
| 郑州八十五中 | 2 | 
| 经开外国语女子中学 | 1 | 
| 经开二中 | 1 | 
| 郑州一中经开实验学校 | 1 | 
| 经开创新实验学校 | 1 | 
| 经开九龙中学 | 2 | 
| 经开十一学校 | 3 | 
| 国庆中学 | 1 | 
| 经开实验中学 | 2 | 
| 经济六中 | 2 | 
| 郑州八十六中 | 1 | 
| 郑州八十八中 | 1 | 
| 东区外国语学校 | 2 | 
| 东区龙翼初中 | 0 | 
| 郑州九十六中 | 2 | 
| 郑州七十八中 | 1 | 
| 郑州九十四中 | 2 | 
| 郑州五十四中 | 2 | 
| 郑州八十四中 | 1 | 
| 郑州九十三中 | 1 | 
| 东区九年制实验学校 | 1 | 
| 东区白沙中学 | 3 | 
| 东区豫兴中学 | 0 | 
| 东区龙翔初中 | 1 | 
| 东区杨桥初中 | 0 | 
| 河大附中郑东校区 | 0 | 
| 东区永丰学校 | 1 | 
| 东区天府初中 | 0 | 
| 省二实验中学郑东校区 | 0 | 
| 东区文苑学校 | 0 | 
| 东区春华学校 | 0 | 
| 东区龙华初级学校 | 1 | 
| 华夏中学 | 0 | 
| 宇华实验学校港区学校 | 2 | 
| 省实验裕鸿国际学校 | 1 | 
| 郑州一中港区实验学校 | 2 | 
| 郑州一二一中 | 1 | 
| 郑州一二八中 | 0 | 
| 郑州一二二中 | 3 | 
| 郑州一二四中 | 0 | 
| 郑州一二六中 | 0 | 
| 郑州一二七中 | 1 | 
| 港区英迪国际学校 | 1 | 
| 港区育人国际学校 | 1 | 
| 郑州一二五中 | 0 | 
| 郑州一二九中 | 1 | 
| 郑州一二三中 | 0 | 
中招报名快开始了,如果想了解更多这所优秀的学校,可加入五中咨询群,了解新高一招生相关政策,群内会有老师给大家分享学校的细节。


 
   
  		 智慧校园平台
智慧校园平台 招生简章
招生简章 学校简介
学校简介 新校区建设
新校区建设 职能部门分布
职能部门分布 职称文件2025
职称文件2025 学习重要论述
学习重要论述 校友登记联系
校友登记联系 五高招生咨询
五高招生咨询 周工作安排
周工作安排 教师办公室
教师办公室 走廊
走廊 大报告厅
大报告厅 餐厅
餐厅 当前位置:
 当前位置: