google搜索
|
|
发布时间:2009-10-16 | 发布:五中 | 分类:常用资料 | 浏览:
郑州五中校内网络IP分配说明
各位老师:
相信很多老师已经遭遇过“IP地址冲突”的情况,鉴于目前校内IP地址的混乱,我们讨论重新分配的方案。请各位老师严格遵守。
调整期为一周的时间(10月19日-10月23日),不会调整IP地址的老师可以寻求同办公室或者同处室的老师帮忙,10月26日开始清查,没有修正IP的老师如果遭遇了无法上网的情况,在调整期后,我们将对乱用IP地址的用户予以屏蔽,后果自负。
家属院的请况目前非常复杂,很多房屋产权已经变更,我们陆续将对这些房屋接入校内网络的计算机予以中断,请有此情况的校外朋友及时更换网络,以免造成不便。
另:如果哪位老师没有在此表找到自己使用的IP,请和电教办联系(4540)。
郑州五中电教办
2009年10月16日
| 综合楼IP分配 | ||||
| 计算机位置 | IP地址 | | 计算机位置 | IP地址 |
| 综合五楼南办公室 | 10.0.41.161 | | 王伟杰 | 41.38 |
| 综合四楼北办公室 | 41.162 | | 郭雪玲 | 41.39 |
| 综合三楼北办公室 | 41.163 | | 武凯歌 | 41.40 |
| 综合三楼小办 | 46.164 | | 程亚 | 41.41 |
| 综合二楼南 | 46.165 | | 刘陆琴 | 41.42 |
| 综合二楼小办 | 41.166 | | 张明严 | 41.43 |
| 物理实验室 | 41.167 | | 李晴 | 41.44 |
| 化学实验室 | 41.168 | | 宋婉 | 41.45 |
| 生物实验室 | 41.169 | | 李华 | 41.46 |
| 阅览室 | 41.170 | | 贺娜 | 41.47 |
| 图书室1 | 41.171 | | 庞献章 | 41.48 |
| 图书室2 | 41.172 | | 韦怀波 | 41.49 |
| 图书室3 | 41.173 | | 史栋杰 | 41.50 |
| 美术办公室 | 41.174 | | 孟华 | 41.51 |
| 电教办1 | 41.175 | | 路景肖 | 41.52 |
| 电教办2 | 41.176 | | 郭晓丽 | 41.53 |
| 电教办3 | 41.177 | | 谷丽亚 | 41.81 |
| 电教办4 | 41.178 | | 姚中敏 | 41.55 |
| 电教办5 | 41.179 | | 毛伟东 | 41.56 |
| 信息办1 | 41.180 | | 李靖 | 41.57 |
| | | 白新亮 | 41.58 | |
| 李欣 | 41.11 | | 李海江 | 41.59 |
| 刘进 | 41.12 | | 杨红明 | 41.60 |
| 尹少修 | 41.13 | | 时兴琴 | 41.61 |
| 姚淼 | 41.14 | | 薛春颖 | 41.62 |
| 梁莉 | 41.15 | | 郑根营 | 41.63 |
| 高奇 | 41.16 | | 张玉萍 | 41.64 |
| 王红 | 41.17 | | 刘立群 | 41.65 |
| 李金鹏 | 41.18 | | 柴凤 | 41.66 |
| 李天勇 | 41.19 | | 李霞 | 41.67 |
| 蒋燕晗 | 41.20 | | 汪凤婷 | 41.68 |
| 赵冬 | 41.21 | | 王勇 | 41.69 |
| 耿瑞 | 41.22 | | 严应旺 | 41.70 |
| 刘艳 | 41.23 | | 孙新育 | 41.71 |
| 牛文革 | 41.24 | | 袁世卓 | 41.72 |
| 李艳慧 | 41.25 | | 闫春华 | 41.74 |
| 郭婷婷 | 41.26 | | 朱祥云 | 41.77 |
| 黄艳荣 | 41.27 | | 朱广胜 | 41.78 |
| 杨兆捷 | 41.28 | | 张景艳 | 41.79 |
| 杨少卿 | 41.29 | | 党旭 | 41.80 |
| 韩松梅 | 41.30 | | 姜苏 | 41.82 |
| 周公良 | 41.31 | | 王允仿 | 41.83 |
| 刘玲玲 | 41.32 | | 王玉娥 | 41.85 |
| 杨秀明 | 41.33 | | 杜红霞 | 41.90 |
| 李华杰 | 41.34 | | 曹书霞 | 41.91 |
| 许红民 | 41.35 | | 许瑞敏 | 41.92 |
| 赵群山 | 41.36 | | 刘新廷 | 41.95 |
| 赵丰刚 | 41.37 | | 李丽雅 | 41.96 |
| 教学楼办公楼IP分配 | ||||
| 计算机位置 | IP地址 | | 计算机位置 | IP地址 |
| 校长室 | 10.0.42.101 | | 谢菲菲 | 42.21 |
| 书记室 | 42.102 | | 孟庆玲 | 42.22 |
| 教学校长室 | 42.103 | | 韩光 | 42.23 |
| 行政校长室 | 42.105 | | 宋印清 | 42.24 |
| 工会主席室 | 42.106 | | 轩柯柯 | 42.25 |
| 校办主任 | 42.107 | | 理根生 | 42.26 |
| 校办 | 42.108 | | 刘景海 | 42.27 |
| 档案室 | 42.109 | | 陈玉敏 | 42.28 |
| 校团委 | 42.110 | | 周颖 | 42.29 |
| 教务主任室 | 42.111 | | 乔小荣 | 42.30 |
| 教务处1 | 42.112 | | 吴子健 | 42.31 |
| 教务处2 | 42.113 | | 刘晓春 | 42.32 |
| 打字室 | 42.114 | | 王志勇 | 42.33 |
| 打字室 | 42.115 | | 王洪涛 | 42.34 |
| 复印室 | 42.116 | | 王蕾 | 42.35 |
| 教科研办 | 42.117 | | 刘爱红 | 42.36 |
| 政教主任 | 42.118 | | 付淑君 | 42.37 |
| 政教处1 | 42.119 | | 刘佳佳 | 42.38 |
| 政教处2 | 42.120 | | 王美荣 | 42.39 |
| 心里咨询 | 42.121 | | 杨涛 | 42.40 |
| 校医室 | 42.122 | | 麻玉东 | 42.41 |
| 总务主任 | 42.123 | | 王耸 | 42.42 |
| 总务处 | 42.124 | | 胡晓丽 | 42.43 |
| 保管室 | 42.125 | | 张洁 | 42.44 |
| 会计室 | 42.126 | | 张明 | 42.45 |
| 广播站 | 42.127 | | 朴园园 | 42.46 |
| 教学一楼办公室 | 42.161 | | 申丽娜 | 42.47 |
| 一楼办公室预留 | 42.162 | | 廉洁 | 42.48 |
| 教学二楼办公室 | 42.163 | | 刘郑利 | 42.49 |
| 二楼办公室预留 | 42.164 | | 王炳洪 | 42.50 |
| 教学三楼办公室 | 42.165 | | 王艳芳 | 42.51 |
| 三楼办公室预留 | 42.166 | | 周婉平 | 42.52 |
| 教学楼音乐办公室 | 42.167 | | 薛丽娜 | 42.53 |
| 保卫室 | 42.168 | | 李坚 | 42.54 |
| | | 田雨 | 42.55 | |
| 李素珍 | 42.11 | | 娄凤婷 | 42.56 |
| 吕夏冰 | 42.12 | | 韩丽 | 42.57 |
| 张永军 | 42.13 | | 陈娜 | 42.58 |
| 任静 | 42.14 | | 席凌云 | 42.73 |
| 刘晓 | 42.15 | | 赵静 | 42.81 |
| 郑亚娟 | 42.16 | | 马兰 | 42.86 |
| 张晓薇 | 42.17 | | 严飞 | 42.88 |
| 赵丽虹 | 42.18 | | 于沛洪 | 42.96 |
| 常永康 | 42.19 | | | |
| 杜梅香 | 42.20 | | | |
| 家属院IP分配 | ||||
| 位置 | IP地址 | | 位置 | IP地址 |
| 李唯 | 10.0.47.12 | | 时兴琴 | 10.0.47.61 |
| 郜景吾 | 10.0.47.13 | | 邵敏芝 | 10.0.47.62 |
| 郭素珍 | 10.0.47.15 | | 孔繁谋 | 10.0.47.63 |
| 金光荣女 | 10.0.47.16 | | 冯玉茹 | 10.0.47.64 |
| 王红 | 10.0.47.17 | | 陈录天 | 10.0.47.65 |
| 赵冬 | 10.0.47.21 | | 焦振河 | 10.0.47.66 |
| 孟庆玲 | 10.0.47.22 | | 袁云霞 | 10.0.47.67 |
| 彭福臣 | 10.0.47.23 | | 孙新育 | 10.0.47.71 |
| 宋印清 | 10.0.47.24 | | 席凌云 | 10.0.47.73 |
| 黄艳荣 | 10.0.47.27 | | 赵玉兰 | 10.0.47.74 |
| 乔小荣 | 10.0.47.30 | | 王利民 | 10.0.47.76 |
| 王宏 | 10.0.47.31 | | 朱建中 | 10.0.47.77 |
| 刘晓春 | 10.0.47.32 | | 金光荣 | 10.0.47.78 |
| 田广林 | 10.0.47.33 | | 张景艳 | 10.0.47.79 |
| 庞若慧 | 10.0.47.34 | | 樊荣花 | 10.0.47.80 |
| 李成立 | 10.0.47.35 | | 赵静 | 10.0.47.81 |
| 赵群山 | 10.0.47.36 | | 王博文 | 10.0.47.82 |
| 操瑞洪 | 10.0.47.38 | | 周延治 | 10.0.47.83 |
| 朱翔云 | 10.0.47.39 | | 程宏志 | 10.0.47.84 |
| 杨涛 | 10.0.47.40 | | 王玉娥 | 10.0.47.85 |
| 刘月玲 | 10.0.47.41 | | 马兰 | 10.0.47.86 |
| 蒋永昌 | 10.0.47.42 | | 王应学 | 10.0.47.87 |
| 朱凤兰 | 10.0.47.43 | | 严飞 | 10.0.47.88 |
| 杨建臣 | 10.0.47.44 | | 张国嵩 | 10.0.47.89 |
| 张德安 | 10.0.47.45 | | 王励 | 10.0.47.90 |
| 黄青云 | 10.0.47.46 | | 薛云香 | 10.0.47.91 |
| 吴安然 | 10.0.47.47 | | 乔占军 | 10.0.47.92 |
| 刘郑利 | 10.0.47.49 | | 巴玲 | 10.0.47.94 |
| 李兵 | 10.0.47.50 | | 刘新廷 | 10.0.47.95 |
| 王艳芳 | 10.0.47.51 | | 于沛洪 | 10.0.47.96 |
| 林云伍 | 10.0.47.53 | | 张淑清 | 10.0.47.97 |
| 黄新群 | 10.0.47.54 | | 何泽波 | 10.0.47.98 |
| 靳爱荣 | 10.0.47.55 | | 刘殿卿 | 10.0.47.99 |
| 陈健 | 10.0.47.56 | | 张文田 | 10.0.47.100 |
| 李靖 | 10.0.47.57 | | 宋广兴 | 10.0.47.101 |
| 毛伟东 | 10.0.47.58 | | 周济岭 | 10.0.47.102 |
| 李志远 | 10.0.47.59 | | 薛建中 | 10.0.47.106 |
| 刘俊涛 | 10.0.47.60 | | 刘明珠 | 10.0.47.107 |
| 任玉巧 | 10.0.47.108 | | 都亚萍 | 10.0.417.93 |
| 教工宿舍 | ||||
| 周公良 | 10.0.47.11 | | 吕夏冰 | 10.0.47.37 |
| 梁丽 | 10.0.47.18 | | 轩珂珂 | 10.0.47.52 |
| 高奇 | 10.0.47.19 | | 刘佳佳 | 10.0.47.68 |
| 申丽娜 | 10.0.47.20 | | 朱范锦 | 10.0.47.69 |
| 郭雪玲 | 10.0.47.25 | | 任静 | 10.0.47.70 |
| 姚淼 | 10.0.47.26 | | 郑雅娟 | 10.0.47.72 |
| 刘晓 | 10.0.47.28 | | 王蕾 | 10.0.47.75 |
| 李华杰 | 10.0.47.29 | | | |
原创文章如转载,请注明转载自 郑州五中 http://www.zz5z.net
郑公信备:4101000000156