郑州五中校内网络IP分配说明
各位老师:
相信很多老师已经遭遇过“IP地址冲突”的情况,鉴于目前校内IP地址的混乱,我们讨论重新分配的方案。请各位老师严格遵守。我们将对乱用IP地址的用户予以屏蔽,后果自负。
家属院的请况目前非常复杂,很多房屋产权已经变更,我们陆续将对这些房屋接入校内网络的计算机予以中断,请有此情况的校外朋友及时更换网络,以免造成不便。
另:如果哪位老师没有在此表找到自己使用的IP,请和电教办联系(4540)。
郑州五中电教办
2011年3月1日
办公网络和家属院网络按照原来分配的地址、子网掩码、网关、DNS设定;
班班通网络设定方法,IP地址为 34.X 网段、35.X 的机器皆为班班通地址,子网掩码统一为 255.255.254.0 ,网关统一为 35.254,DNS地址统一为 10.0.0.164 10.0.0.165 。
设置授权IP地址:校级IP 32.100 市级IP 10.191.1.66
| 综合楼IP分配 | ||||
| 计算机位置 | IP地址 | | 计算机位置 | IP地址 |
| 综合五楼南办公室 | 41.161 | | 王伟杰 | 41.38 |
| 综合四楼北办公室 | 41.162 | | 郭雪玲 | 41.39 |
| 综合三楼北办公室 | 41.163 | | 武凯歌 | 41.40 |
| 综合三楼小办 | 41.164 | | 程亚 | 41.41 |
| 综合二楼南 | 41.165 | | 刘陆琴 | 41.42 |
| 综合二楼小办 | 41.166 | | 张明严 | 41.43 |
| 物理实验室 | 41.167 | | 李晴 | 41.44 |
| 化学实验室 | 41.168 | | 宋婉 | 41.45 |
| 生物实验室 | 41.169 | | 李华 | 41.46 |
| 阅览室 | 41.170 | | 贺娜 | 41.47 |
| 图书室1 | 41.171 | | 庞献章 | 41.48 |
| 图书室2 | 41.172 | | 韦怀波 | 41.49 |
| 图书室3 | 41.173 | | 史栋杰 | 41.50 |
| 美术办公室 | 41.174 | | 孟华 | 41.51 |
| 电教办1 | 41.175 | | 路景肖 | 41.52 |
| 电教办2 | 41.176 | | 郭晓丽 | 41.53 |
| 电教办3 | 41.177 | | 谷丽亚 | 41.81 |
| 电教办4 | 41.178 | | 姚中敏 | 41.55 |
| 电教办5 | 41.179 | | 毛伟东 | 41.56 |
| 信息办1 | 41.180 | | 李靖 | 41.57 |
| | | 白新亮 | 41.58 | |
| 李欣 | 41.11 | | 李海江 | 41.59 |
| 刘进 | 41.12 | | 杨红明 | 41.60 |
| 尹少修 | 41.13 | | 时兴琴 | 41.61 |
| 姚淼 | 41.14 | | 薛春颖 | 41.62 |
| 梁莉 | 41.15 | | 郑根营 | 41.63 |
| 高奇 | 41.16 | | 张玉萍 | 41.64 |
| 王红 | 41.17 | | 刘立群 | 41.65 |
| 李金鹏 | 41.18 | | 柴凤 | 41.66 |
| 李天勇 | 41.19 | | 李霞 | 41.67 |
| 蒋燕晗 | 41.20 | | 汪凤婷 | 41.68 |
| 赵冬 | 41.21 | | 王勇 | 41.69 |
| 耿瑞 | 41.22 | | 严应旺 | 41.70 |
| 刘艳 | 41.23 | | 孙新育 | 41.71 |
| 牛文革 | 41.24 | | 袁世卓 | 41.72 |
| 李艳慧 | 41.25 | | 闫春华 | 41.74 |
| 郭婷婷 | 41.26 | | 李峥域 | 41.77 |
| 黄艳荣 | 41.27 | | 朱广胜 | 41.78 |
| 杨兆捷 | 41.28 | | 张景艳 | 41.79 |
| 杨少卿 | 41.29 | | 党旭 | 41.80 |
| 韩松梅 | 41.30 | | 姜苏 | 41.82 |
| 周公良 | 41.31 | | 王允仿 | 41.83 |
| 刘玲玲 | 41.32 | | 王玉娥 | 41.85 |
| 杨秀明 | 41.33 | | 杜红霞 | 41.90 |
| 李华杰 | 41.34 | | 曹书霞 | 41.91 |
| 许红民 | 41.35 | | 许瑞敏 | 41.92 |
| 赵群山 | 41.36 | | 刘新廷 | 41.95 |
| 赵丰刚 | 41.37 | | 李丽雅 | 41.96 |
| 吴爱琴 | 41.97 | 金阳 | 41.110 | |
| 张囡囡 | 41.76 | 梁莉 | 41.75 | |
| 贾玉涛 | 41.81 | 苏静娟 | 41.84 | |
| 谷冰冰 | 41.86 | 吕鹏飞 | 41.87 | |
| 二楼一班 | 34.221 | 四楼二班 | 34.236 | |
| 二楼二班 | 34.222 | 四楼三班 | 34.237 | |
| 二楼三班 | 34.223 | 四楼四班 | 34.238 | |
| 二楼四班 | 34.224 | 五楼一班 | 34.239 | |
| 二楼五班 | 34.225 | 五楼二班 | 34.240 | |
| 二楼六班 | 34.226 | 五楼三班 | 34.241 | |
| 二楼七班 | 34.227 | 五楼四班 | 34.242 | |
| 二楼八班 | 34.228 | 五楼五班 | 34.243 | |
| 三楼一班 | 34.229 | 五楼六班 | 34.244 | |
| 三楼二班 | 34.230 | 四楼多媒体 | 34.246 | |
| 三楼三班 | 34.231 | 四楼五班 | 34.247 | |
| 三楼四班 | 34.232 | 录播教室 | 34.9 | |
| 三楼五班 | 34.233 | 录播服务器 | 150 | |
| 三楼六班 | 34.234 | 预监服务器 | 151 | |
| 四楼一班 | 34.235 | 跟踪服务器 | 152 | |
| 资源流媒体 | 140 |
| 办公楼IP分配 | ||||
| 计算机位置 | IP地址 | | 计算机位置 | IP地址 |
| 校长室 | 42.101 | | 打字室 | 42.114 |
| 书记室 | 42.102 | | 打字室2 | 42.115 |
| 教学校长室 | 42.103 | | 复印室 | 42.116 |
| 行政校长室 | 42.105 | | 教科研办 | 42.117 |
| 工会主席室 | 42.106 | | 政教主任 | 42.118 |
| 学区副校室 | 42.128 | | 政教处1 | 42.119 |
| 校办主任 | 42.107 | | 政教处2 | 42.120 |
| 校办主任2 | 42.129 | 心里咨询 | 42.121 | |
| 校办 | 42.108 | | 校医室 | 42.122 |
| 校办2 | 42.130 | 总务主任 | 42.123 | |
| 档案室 | 42.109 | | 总务处 | 42.124 |
| 校团委 | 42.110 | | 保管室 | 42.125 |
| 教务主任室 | 42.111 | | 会计室 | 42.126 |
| 教务主任室2 | 42.131 | 会计室2 | 42.135 | |
| 教务处1 | 42.112 | | 体育组 | 42.132 |
| 教务处2 | 42.113 | | 广播站 | 42.127 |
| 校办3 | 42.136 | | 器材室 | 42.133 |
| 乔小荣 | 42.31 | | 杨涛 | 42.40 |
| 刘郑利 | 42.49 | | 宋印清 | 42.24 |
| 王炳洪 | 42.30 | | 马兰 | 42.86 |
| 薛旭 | 42.134 | | | |
| 教学楼班班通IP分配 | ||||
| 计算机位置 | IP地址 | | 计算机位置 | IP地址 |
| | | | 谢菲菲 | 34.19 |
| | | | 孟庆玲 | 34.20 |
| | | | 韩光 | 34.21 |
| | | | 宋印清 | 34.22 |
| | | | 刘景海 | 34.23 |
| | | | 常用康 | 34.24 |
| | | | 理根生 | 34.25 |
| | | | 王耸 | 34.26 |
| | | | 陈玉敏 | 34.27 |
| | | | 周颖 | 34.28 |
| | | | 乔小荣 | 34.29 |
| | | | 吴子健 | 34.30 |
| | | | 刘晓春 | 34.31 |
| | | | 王志勇 | 34.32 |
| | | | 王洪涛 | 34.33 |
| | | | 王蕾 | 34.34 |
| | | | 刘爱红 | 34.35 |
| | | | 付淑君 | 34.36 |
| | | | 刘佳佳 | 34.37 |
| | | | 王美荣 | 34.38 |
| | | | 杨涛 | 34.39 |
| | | | 麻玉东 | 34.40 |
| | | | 杜梅香 | 34.41 |
| | | | 胡晓丽 | 34.42 |
| | | | 张洁 | 34.43 |
| | | | 张明 | 34.44 |
| | | | 朴园园 | 34.45 |
| 教学一楼办公室 | 35.201 | | 申丽娜 | 34.46 |
| 一楼办公室预留 | 35.202 | | 廉洁 | 34.47 |
| 教学二楼办公室 | 35.203 | | 刘郑利 | 34.48 |
| 二楼办公室预留 | 35.204 | | 王炳洪 | 34.49 |
| 教学三楼办公室 | 35.205 | | 王艳芳 | 34.50 |
| 三楼办公室预留 | 35.206 | | 朱祥云 | 34.51 |
| 教学楼音乐办公室 | 34.63 | | 薛丽娜 | 34.52 |
| 保卫室 | 34.62 | | 李坚 | 34.53 |
| | | 田雨 | 34.54 | |
| 李素珍 | 34.11 | | 娄凤婷 | 34.55 |
| 吕夏冰 | 34.12 | | 韩丽 | 34.56 |
| 张永军 | 34.13 | | 陈娜 | 34.57 |
| 任静 | 34.14 | | 席凌云 | 34.58 |
| 刘晓 | 34.15 | | 赵静 | 34.59 |
| 郑亚娟 | 34.16 | | 马兰 | 34.60 |
| 张晓薇 | 34.17 | | 严飞 | 34.61 |
| 赵丽虹 | 34.18 | | 邓冬阳 | 34.65 |
| 张高飞 | 34.66 | 张锦程 | 34.67 | |
| 一楼一班 | 34.201 | 二楼六班 | 34.213 | |
| 一楼二班 | 34.202 | 二楼七班 | 34.214 | |
| 一楼三班 | 34.203 | 三楼一班 | 34.215 | |
| 一楼四班 | 34.204 | 三楼二班 | 34.216 | |
| 一楼五班 | 34.205 | 三楼三班 | 34.217 | |
| 一楼六班 | 34.206 | 三楼四班 | 34.218 | |
| 一楼七班 | 34.207 | 三楼五班 | 34.219 | |
| 二楼一班 | 34.208 | 三楼六班 | 34.220 | |
| 二楼二班 | 34.209 | 三楼七班 | 34.245 | |
| 二楼三班 | 34.210 | |||
| 二楼四班 | 34.211 | |||
| 二楼五班 | 34.212 |
| 家属院IP分配 | ||||
| 位置 | IP地址 | | 位置 | IP地址 |
| 李唯 | 47.12 | | 时兴琴 | 47.61 |
| 郜景吾 | 47.13 | | 邵敏芝 | 47.62 |
| 郭素珍 | 47.15 | | 孔繁谋 | 47.63 |
| 金光荣女 | 47.16 | | 冯玉茹 | 47.64 |
| 王红 | 47.17 | | 陈录天 | 47.65 |
| 赵冬 | 47.21 | | 焦振河 | 47.66 |
| 孟庆玲 | 47.22 | | 袁云霞 | 47.67 |
| 彭福臣 | 47.23 | | 孙新育 | 47.71 |
| 宋印清 | 47.24 | | 席凌云 | 47.73 |
| 黄艳荣 | 47.27 | | 赵玉兰 | 47.74 |
| 乔小荣 | 47.30 | | 王利民 | 47.76 |
| 王宏 | 47.31 | | 朱建中 | 47.77 |
| 刘晓春 | 47.32 | | 金光荣 | 47.78 |
| 田广林 | 47.33 | | 张景艳 | 47.79 |
| 庞若慧 | 47.34 | | 樊荣花 | 47.80 |
| 李成立 | 47.35 | | 赵静 | 47.81 |
| 赵群山 | 47.36 | | 王博文 | 47.82 |
| 操瑞洪 | 47.38 | | 周延治 | 47.83 |
| 朱翔云 | 47.39 | | 程宏志 | 47.84 |
| 杨涛 | 47.40 | | 王玉娥 | 47.85 |
| 刘月玲 | 47.41 | | 马兰 | 47.86 |
| 蒋永昌 | 47.42 | | 王应学 | 47.87 |
| 朱凤兰 | 47.43 | | 严飞 | 47.88 |
| 杨建臣 | 47.44 | | 张国嵩 | 47.89 |
| 张德安 | 47.45 | | 王励 | 47.90 |
| 黄青云 | 47.46 | | 薛云香 | 47.91 |
| 吴安然 | 47.47 | | 乔占军 | 47.92 |
| 刘郑利 | 47.49 | | 巴玲 | 47.94 |
| 李兵 | 47.50 | | 刘新廷 | 47.95 |
| 王艳芳 | 47.51 | | 于沛洪 | 47.96 |
| 林云伍 | 47.53 | | 张淑清 | 47.97 |
| 黄新群 | 47.54 | | 何泽波 | 47.98 |
| 靳爱荣 | 47.55 | | 刘殿卿 | 47.99 |
| 陈健 | 47.56 | | 张文田 | 47.100 |
| 李靖 | 47.57 | | 宋广兴 | 47.101 |
| 毛伟东 | 47.58 | | 周济岭 | 47.102 |
| 李志远 | 47.59 | | 薛建中 | 47.106 |
| 刘俊涛 | 47.60 | | 刘明珠 | 47.107 |
| 任玉巧 | 47.108 | | 都亚萍 | 47.93 |
| 教工宿舍 | ||||
| 周公良 | 47.11 | | 吕夏冰 | 47.37 |
| 梁莉 | 47.18 | | 轩珂珂 | 47.52 |
| 高奇 | 47.19 | | 刘佳佳 | 47.68 |
| 申丽娜 | 47.20 | | 朱范锦 | 47.69 |
| 郭雪玲 | 47.25 | | 任静 | 47.70 |
| 姚淼 | 47.26 | | 郑雅娟 | 47.72 |
| 刘晓 | 47.28 | | 王蕾 | 47.75 |
| 李华杰 | 47.29 | | 邓冬阳 | 47.109 |
