google搜索
|
|
发布时间:2008-11-30 | 发布:五中 | 分类:中招高招 | 浏览:
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线 | 专业分数线 | |
| 文科 | 理科 | |||
| 普通类 | 本科一批 | 591分 | 590分 | -- |
| 本科二批 | 547分 | 548分 | -- | |
| 本科三批 | 517分 | 525分 | -- | |
| 高职高专一批 | 467分 | 480分 | -- | |
| 体育类 | 本科 | 409分 | 365分 | 66分 |
| 专科 | 382分 | 357分 | 63分 | |
| 艺术类 | 本科 | 329分 | 329分 | 美术类200分 |
| 音乐类80分 | ||||
| 播音与主持类260分 | ||||
| 服装表演模特类231分 | ||||
| 专科 | 260分 | 260分 | 艺术模特类235分 | |
| 空乘类300分 | ||||
| 影视表演类230分 | ||||
| 编导制作类260分 | ||||
原创文章如转载,请注明转载自 郑州五中 http://www.zz5z.net
本文链接地址:http://www.zz5z.net/post/2006-gao-zhao-fen-shu-xian.html
郑公信备:4101000000156