2008年郑州市高中录取分数线
| 学校名称 | 招生(人) | 成绩 | 录取 | 择校成绩 | 择校人数 | 合计 |
| 省实验 | 350 | 612 | 300 | 605 | 82 | 382 |
| 郑州一中 | 800 | 612 | 647 | 601 | 160 | 807 |
| 郑州二中 | 500 | 581 | 407 | 555 | 100 | 507 |
| 郑州四中 | 300 | 598 | 250 | 583 | 63 | 313 |
| 郑州回民中学 | 600 | 581 | 487 | 558 | 123 | 610 |
| 郑州七中 | 800 | 581 | 644 | 548 | 160 | 804 |
| 郑州九中 | 600 | 568 | 486 | 518 | 121 | 607 |
| 郑州十一中 | 800 | 598 | 647 | 581 | 170 | 817 |
| 郑州十二中 | 500 | 558 | 400 | 465 | 100 | 500 |
| 郑州十六中 | 400 | 558 | 321 | 516 | 80 | 401 |
| 郑州十九中 | 500 | 575 | 407 | 548 | 102 | 509 |
| 郑州四十七中 | 550 | 568 | 448 | 535 | 112 | 560 |
| 郑州外国语学校 | 600 | 617 | 534 | 610 | 137 | 671 |
| 郑州101中学 | 500 | 558 | 401 | 445 | 101 | 502 |
| 学校名称 | 招生(人) | 一志愿 成绩 | 二志愿 成绩 | 录取人数 | 一志愿 择校 | 二志愿 择校 | 择校人数 | 合计 |
| 郑州五中 | 448 | 542 | 552 | 361 | 524 | 534 | 91 | 452 |
| 郑州十四中 | 336 | 509 | 519 | 271 | 479 | 489 | 66 | 337 |
| 郑州二十四中 | 560 | 531 | 541 | 451 | 475 | 485 | 112 | 563 |
| 郑州三十一中 | 336 | 517 | 527 | 272 | 498 | 508 | 68 | 340 |
| 郑州四十四中 | 336 | 505 | 515 | 272 | 475 | 485 | 68 | 340 |
| 郑州102中学 | 448 | 485 | 495 | 361 | 433 | 443 | 88 | 449 |
| 郑州扶轮外语学校 | 336 | 481 | 491 | 270 | 431 | 431 | 66 | 336 |
| 郑大一附中 | 168 | 521 | 531 | 138 | 505 | 515 | 38 | 176 |
| 郑大二附中 | 224 | 481 | 491 | 180 | 455 | 465 | 45 | 225 |
